Apartmán A-22280-a
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
| Druh | apartmán |
|---|---|
| Pozice |
přízemí
oddělené |
| Samostatný vstup | |
| Počet lůžek | 2+0 |
| Základní TV program | |
|---|---|
| Satelitní TV program | |
| Klimatizace |
| Místnost | Rozloha | Vybavení |
|---|---|---|
| Obývací pokoj | 12 m2 | |
| Jídelna | 8 m2 | klimatizace |
| Kuchyně | 6 m2 | |
| Ložnice | 17 m2 | 1x manželská postel |
| Koupelna | 5 m2 | sprchový kout |
| Terasa | 10 m2 |
| Počet osob | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 01.01. – 31.05. | 1 582 Kč | 1 582 Kč |
| 31.05. – 14.06. | 1 971 Kč | 1 971 Kč |
| 14.06. – 28.06. | 2 360 Kč | 2 360 Kč |
| 28.06. – 12.07. | 2 530 Kč | 2 530 Kč |
| 12.07. – 19.07. | 3 114 Kč | 3 114 Kč |
| 19.07. – 23.08. | 4 282 Kč | 4 282 Kč |
| 23.08. – 30.08. | 3 114 Kč | 3 114 Kč |
| 30.08. – 06.09. | 2 530 Kč | 2 530 Kč |
| 06.09. – 13.09. | 2 360 Kč | 2 360 Kč |
| 13.09. – 20.09. | 1 971 Kč | 1 971 Kč |
| 20.09. – 31.12. | 1 582 Kč | 1 582 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno





