Apartmán A-12176-a
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
| Druh | apartmán |
|---|---|
| Pozice |
2. patro
podkroví |
| Samostatný vstup | |
| Počet lůžek | 6+1 |
| Základní TV program | |
|---|---|
| Satelitní TV program | |
| Klimatizace |
| Místnost | Rozloha | Vybavení |
|---|---|---|
| Obývací pokoj | 10 m2 | 1x gauč, klimatizace |
| Ložnice | ||
| Jídelna | 6 m2 | |
| Ložnice 2 | ||
| Kuchyně | 5 m2 | lednička s mrazákem, mikrovlnka |
| Ložnice 3 | 13 m2 | 1x manželská postel |
| Ložnice 4 | ||
| Ložnice 5 | ||
| Ložnice 6 | 13 m2 | 1x manželská postel |
| Ložnice 7 | ||
| Ložnice 8 | ||
| Ložnice 9 | 8 m2 | 2x postel |
| Koupelna | 3 m2 | sprchový kout |
| Ložnice 10 | ||
| Koupelna 2 | 2 m2 | sprchový kout |
| Ložnice 11 | ||
| Chodba | 5 m2 | |
| Balkon | 3 m2 | |
| Ložnice 12 | ||
| Balkon 2 | 4 m2 | |
| Ložnice 13 | ||
| Balkon 3 | 4 m2 | |
| Ložnice 14 | ||
| Balkon 4 | 3 m2 | |
| Ložnice 15 |
| Počet osob | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| 01.06. – 30.06. | 2 482 Kč | 2 822 Kč | 3 138 Kč |
| 30.06. – 10.07. | 2 968 Kč | 3 138 Kč | 3 455 Kč |
| 10.07. – 26.08. | 3 795 Kč | 3 941 Kč | 4 622 Kč |
| 26.08. – 01.09. | 3 455 Kč | 3 649 Kč | 3 941 Kč |
| 01.09. – 23.09. | 2 822 Kč | 3 138 Kč | 3 649 Kč |
| 23.09. – 15.10. | 2 482 Kč | 2 652 Kč | 2 968 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno





