Dům K-22400
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 6+2 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 22 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Ložnice | ||
Jídelna | 9 m2 | |
Ložnice 2 | ||
Kuchyně | 12 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba |
Ložnice 3 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 4 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 5 | 16 m2 | 2x postel, klimatizace |
Koupelna | 11 m2 | vana |
Koupelna 2 | 6 m2 | sprchový kout |
Chodba | 17 m2 | |
Terasa | 12 m2 | |
Ložnice 6 | ||
Ložnice 7 |
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
01.05. – 25.05. | 7 128 Kč | 7 128 Kč | 7 128 Kč |
25.05. – 22.06. | 9 512 Kč | 9 512 Kč | 9 682 Kč |
22.06. – 29.06. | 11 336 Kč | 11 385 Kč | 11 385 Kč |
29.06. – 06.07. | 12 747 Kč | 12 795 Kč | 12 820 Kč |
06.07. – 24.08. | 14 060 Kč | 14 231 Kč | 14 231 Kč |
24.08. – 31.08. | 12 795 Kč | 12 820 Kč | 12 868 Kč |
31.08. – 07.09. | 11 336 Kč | 11 385 Kč | 11 385 Kč |
07.09. – 21.09. | 9 512 Kč | 9 512 Kč | 9 512 Kč |
21.09. – 31.10. | 7 128 Kč | 7 128 Kč | 7 128 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno