Apartmán A-22327-c
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
přízemí
zvýšené přízemí |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 2+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 8 m2 | |
Ložnice | ||
Jídelna | 4 m2 | |
Kuchyně | 6 m2 | lednička s mrazákem, trouba, mikrovlnka |
Ložnice 2 | 20 m2 | 1x manželská postel |
Koupelna | 6 m2 | sprchový kout |
Terasa | 20 m2 | |
Ložnice 3 |
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
26.03. – 25.05. | 3 349 Kč | 3 349 Kč |
25.05. – 15.06. | 4 118 Kč | 4 118 Kč |
15.06. – 29.06. | 4 689 Kč | 4 689 Kč |
29.06. – 06.07. | 4 862 Kč | 4 862 Kč |
06.07. – 13.07. | 5 234 Kč | 5 234 Kč |
13.07. – 20.07. | 5 805 Kč | 5 805 Kč |
20.07. – 27.07. | 6 524 Kč | 6 524 Kč |
27.07. – 18.08. | 7 268 Kč | 7 268 Kč |
18.08. – 25.08. | 6 351 Kč | 6 351 Kč |
25.08. – 08.09. | 5 036 Kč | 5 036 Kč |
08.09. – 22.09. | 4 118 Kč | 4 118 Kč |
22.09. – 03.11. | 3 349 Kč | 3 349 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno