Prázdninový dům APP 10 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Pozice |
mezonet
|
Počet lůžek | 10+0 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Vybavení |
---|---|
Pobyt se psem | nepovolen |
Koupelna | sprchový kout, fén, WC, žehlička, pračka |
Koupelna 2 | vana, sprchový kout |
Ložnice | 1x manželská postel, rádio, dětská postýlka |
Ložnice 2 | 1x manželská postel, Terasa/balkón |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 2x postel |
Ložnice 5 | 2x postel |
Obývací pokoj s… | nádobí, trouba na pečení, sklokeramická varná deska, lednička, mrazák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, toustovač, myčka na nádobí, satelit |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Počet osob | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|
28.06. – 04.07. | 12 665 Kč | 12 665 Kč | 12 665 Kč | 12 665 Kč |
05.07. – 22.08. | 17 019 Kč | 17 019 Kč | 17 019 Kč | 17 019 Kč |
23.08. – 29.08. | 9 894 Kč | 9 894 Kč | 9 894 Kč | 9 894 Kč |
30.08. – 05.09. | 7 520 Kč | 7 520 Kč | 7 520 Kč | 7 520 Kč |
06.09. – 29.12. | 7 124 Kč | 7 124 Kč | 7 124 Kč | 7 124 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|
19.07. – 26.07. | 14 466 Kč | 14 466 Kč | 14 466 Kč | 14 466 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 17:42
Tracy is unable to log error.