Prázdninový dům D 6 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 6+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 2x postel |
Ložnice 3 | 2x postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Terasa | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, za poplatek (viz ceník) |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
16.06. – 30.06. | 12 907 Kč | 12 907 Kč | 12 907 Kč |
01.07. – 31.07. | 16 751 Kč | 16 751 Kč | 16 751 Kč |
01.08. – 31.08. | 15 775 Kč | 15 775 Kč | 15 775 Kč |
01.09. – 15.09. | 13 395 Kč | 13 395 Kč | 13 395 Kč |
16.09. – 30.09. | 11 961 Kč | 11 961 Kč | 11 961 Kč |
01.10. – 15.10. | 8 605 Kč | 8 605 Kč | 8 605 Kč |
16.10. – 31.12. | 7 170 Kč | 7 170 Kč | 7 170 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
28.06. – 30.06. | 11 616 Kč | 11 616 Kč | 11 616 Kč |
01.07. – 31.07. | 15 076 Kč | 15 076 Kč | 15 076 Kč |
01.08. – 31.08. | 14 198 Kč | 14 198 Kč | 14 198 Kč |
01.09. – 15.09. | 12 055 Kč | 12 055 Kč | 12 055 Kč |
16.09. – 30.09. | 10 764 Kč | 10 764 Kč | 10 764 Kč |
01.10. – 15.10. | 7 744 Kč | 7 744 Kč | 7 744 Kč |
16.10. – 31.12. | 6 453 Kč | 6 453 Kč | 6 453 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 15:11
Tracy is unable to log error.