Prázdninový dům D 9 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 8+1 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 2 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 2x manželská postel, 1x postel |
Koupelna | sprchový kout |
Koupelna 2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | sprchový kout |
Předsíň | |
Terasa | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz |
Internet | WiFi |
Další vybavení | dětská postýlka |
Počet osob | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|
17.06. – 07.07. | 10 526 Kč | 10 526 Kč | 10 526 Kč |
08.07. – 21.07. | 13 882 Kč | 13 882 Kč | 13 882 Kč |
22.07. – 18.08. | 16 751 Kč | 16 751 Kč | 16 751 Kč |
19.08. – 25.08. | 14 341 Kč | 14 341 Kč | 14 341 Kč |
26.08. – 08.09. | 10 526 Kč | 10 526 Kč | 10 526 Kč |
09.09. – 29.09. | 8 146 Kč | 8 146 Kč | 8 146 Kč |
30.09. – 31.12. | 7 658 Kč | 7 658 Kč | 7 658 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|
28.06. – 07.07. | 9 474 Kč | 9 474 Kč | 9 474 Kč |
08.07. – 21.07. | 12 494 Kč | 12 494 Kč | 12 494 Kč |
22.07. – 18.08. | 15 076 Kč | 15 076 Kč | 15 076 Kč |
19.08. – 25.08. | 12 907 Kč | 12 907 Kč | 12 907 Kč |
26.08. – 08.09. | 9 474 Kč | 9 474 Kč | 9 474 Kč |
09.09. – 29.09. | 7 331 Kč | 7 331 Kč | 7 331 Kč |
30.09. – 31.12. | 6 892 Kč | 6 892 Kč | 6 892 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 10:36
Tracy is unable to log error.