Prázdninový dům APP 10 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Pozice |
mezonet
|
Počet lůžek | 10+0 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Vybavení |
---|---|
Pobyt se psem | nepovolen |
WC | WC |
Koupelna | sprchový kout, fén, žehlička, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | sprchový kout |
Koupelna 4 | sprchový kout |
Koupelna 5 | sprchový kout |
Ložnice | 1x manželská postel, rádio, dětská postýlka (na dotaz) |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 1x manželská postel |
Obývací pokoj s… | nádobí, trouba na pečení, sklokeramická varná deska, lednička, mrazák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, toustovač, myčka na nádobí, satelit |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Počet osob | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06. – 18.07. | 16 721 Kč | 16 721 Kč | 16 721 Kč | 16 721 Kč | 16 721 Kč | 17 601 Kč | 18 041 Kč |
19.07. – 11.08. | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 21 414 Kč | 22 294 Kč |
12.08. – 29.08. | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 20 534 Kč | 21 414 Kč | 22 294 Kč |
30.08. – 12.09. | 11 734 Kč | 13 200 Kč | 13 200 Kč | 14 667 Kč | 16 721 Kč | 17 601 Kč | 18 041 Kč |
13.09. – 14.10. | 8 800 Kč | 10 267 Kč | 10 267 Kč | 11 734 Kč | 12 614 Kč | 13 641 Kč | 14 667 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 13:08
Tracy is unable to log error.