Prázdninový dům APP 10 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 10+0 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Vybavení |
---|---|
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, za poplatek, za poplatek (viz ceník) |
Koupelna | sprchový kout, fén, WC, žehlička, pračka |
Koupelna 2 | vana |
Ložnice | 1x manželská postel, Terasa/balkón |
Ložnice 2 | 1x manželská postel, Terasa/balkón |
Ložnice 3 | 1x manželská postel, Terasa/balkón |
Ložnice 4 | 2x postel |
Ložnice 5 | 2x postel |
Obývací pokoj s… | nádobí, trouba na pečení, sklokeramická varná deska, lednička, mrazák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, toustovač, myčka na nádobí, satelit |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Počet osob | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06. – 04.07. | 13 829 Kč | 13 829 Kč | 13 829 Kč | 13 829 Kč | 13 829 Kč | |||||
05.07. – 15.08. | 18 858 Kč | 18 858 Kč | 18 858 Kč | 18 858 Kč | 18 858 Kč | |||||
16.08. – 23.08. | 15 086 Kč | 18 858 Kč | 15 086 Kč | 18 858 Kč | 15 086 Kč | 18 858 Kč | 15 086 Kč | 18 858 Kč | 15 086 Kč | 18 858 Kč |
24.08. – 12.09. | 15 086 Kč | 15 086 Kč | 15 086 Kč | 15 086 Kč | 15 086 Kč | |||||
13.09. – 10.10. | 9 219 Kč | 9 219 Kč | 9 219 Kč | 9 219 Kč | 9 219 Kč | |||||
11.10. – 26.12. | 6 705 Kč | 6 705 Kč | 6 705 Kč | 6 705 Kč | 6 705 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 22:41
Tracy is unable to log error.