Prázdninový dům D 12+4 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 12+4 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | 1 x pohovka na rozložení pro 1 |
Obývací pokoj 2 | 1 x pohovka na rozložení pro 1 |
Obývací pokoj 3 | 1 x pohovka na rozložení pro 2 |
Jídelna | |
Jídelna 2 | |
Jídelna 3 | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 2 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 3 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 2x postel |
Ložnice 3 | 2x postel |
Ložnice 4 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 1x manželská postel |
Ložnice 6 | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
WC | |
WC 2 | |
WC 3 | |
Předsíň | |
Předsíň 2 | |
Předsíň 3 | |
Terasa | |
Terasa 2 | |
Terasa 3 | |
Balkon | |
Balkon 2 | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, za poplatek (viz ceník) |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
07.06. – 27.06. | 34 965 Kč | 34 965 Kč | 34 965 Kč |
28.06. – 11.07. | 38 866 Kč | 38 866 Kč | 38 866 Kč |
12.07. – 22.08. | 42 738 Kč | 42 738 Kč | 42 738 Kč |
23.08. – 05.09. | 38 866 Kč | 38 866 Kč | 38 866 Kč |
06.09. – 19.09. | 34 965 Kč | 34 965 Kč | 34 965 Kč |
20.09. – 26.09. | 29 171 Kč | 29 171 Kč | 29 171 Kč |
27.09. – 03.10. | 23 348 Kč | 23 348 Kč | 23 348 Kč |
04.10. – 31.12. | 21 369 Kč | 21 369 Kč | 21 369 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
28.06. – 11.07. | 34 979 Kč | 34 979 Kč | 34 979 Kč |
12.07. – 22.08. | 38 464 Kč | 38 464 Kč | 38 464 Kč |
23.08. – 05.09. | 34 979 Kč | 34 979 Kč | 34 979 Kč |
06.09. – 19.09. | 31 468 Kč | 31 468 Kč | 31 468 Kč |
20.09. – 26.09. | 26 253 Kč | 26 253 Kč | 26 253 Kč |
27.09. – 03.10. | 21 013 Kč | 21 013 Kč | 21 013 Kč |
04.10. – 31.12. | 19 232 Kč | 19 232 Kč | 19 232 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 15:24
Tracy is unable to log error.