Prázdninový dům D 10+2 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 10+2 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Obývací pokoj 2 | |
Obývací pokoj 3 | 1 x pohovka na rozložení pro 2 |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 2 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 2x postel |
Ložnice 5 | 1x postel |
Ložnice 6 | 1x postel |
Koupelna | vana, sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | vana, sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | vana, sprchový kout, pračka |
Koupelna 4 | vana, sprchový kout, pračka |
WC | |
Předsíň | |
Terasa | |
Terasa 2 | |
Balkon | |
Balkon 2 | |
Balkon 3 | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz |
Internet | WiFi |
Další vybavení | jacuzzi, bazén, gril |
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
01.01. – 30.06. | 38 263 Kč | 40 644 Kč | 43 025 Kč |
01.07. – 14.09. | 47 815 Kč | 50 196 Kč | 52 605 Kč |
15.09. – 29.10. | 38 263 Kč | 40 644 Kč | 43 025 Kč |
30.10. – 31.12. | 23 922 Kč | 28 683 Kč | 33 473 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
28.06. – 30.06. | 34 437 Kč | 36 580 Kč | 38 722 Kč |
01.07. – 14.09. | 43 033 Kč | 45 176 Kč | 47 345 Kč |
15.09. – 29.10. | 34 437 Kč | 36 580 Kč | 38 722 Kč |
30.10. – 31.12. | 21 529 Kč | 25 815 Kč | 30 126 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 15:26
Tracy is unable to log error.