Pokoj P 2 "5"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Pokoj |
---|---|
Pozice |
1. Patro
|
Počet lůžek | 2+0 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Vybavení |
---|---|
Ložnice | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout |
Balkon | |
Pobyt se psem | nepovolen |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | Fitness, bazén, satelit, dětská postýlka |
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
16.06. – 30.06. | 8 146 Kč | 9 092 Kč |
01.07. – 15.07. | 9 322 Kč | 10 297 Kč |
16.07. – 14.08. | 9 580 Kč | 10 756 Kč |
15.08. – 30.08. | 9 322 Kč | 10 297 Kč |
31.08. – 14.09. | 8 146 Kč | 9 092 Kč |
15.09. – 29.09. | 7 170 Kč | 8 605 Kč |
30.09. – 31.12. | 3 843 Kč | 4 790 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
28.06. – 30.06. | 7 331 Kč | 8 183 Kč |
01.07. – 15.07. | 8 389 Kč | 9 267 Kč |
16.07. – 14.08. | 8 622 Kč | 9 680 Kč |
15.08. – 30.08. | 8 389 Kč | 9 267 Kč |
31.08. – 14.09. | 7 331 Kč | 8 183 Kč |
15.09. – 29.09. | 6 453 Kč | 7 744 Kč |
30.09. – 31.12. | 3 459 Kč | 4 311 Kč |
Cena za pokoj/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 22:42
Tracy is unable to log error.