Prázdninový dům D 11+1 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Pozice |
suterén
|
Počet lůžek | 10+2 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | 1x postel, 1 x pohovka na rozložení pro 1 |
Obývací pokoj 2 | |
Obývací pokoj 3 | |
Jídelna | |
Jídelna 2 | |
Jídelna 3 | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 2 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 3 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 2x postel |
Ložnice 5 | 2x postel |
Koupelna | vana, sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | vana, sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | vana, sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Terasa | |
Terasa 2 | |
Pobyt se psem | nepovolen |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | gril |
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
15.06. – 30.06. | 14 341 Kč | 14 829 Kč | 15 317 Kč |
01.07. – 31.08. | 19 619 Kč | 20 566 Kč | 21 053 Kč |
01.09. – 14.09. | 14 341 Kč | 14 829 Kč | 15 317 Kč |
15.09. – 31.12. | 11 473 Kč | 11 961 Kč | 12 448 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
28.06. – 30.06. | 12 907 Kč | 13 346 Kč | 13 785 Kč |
01.07. – 31.08. | 17 657 Kč | 18 509 Kč | 18 948 Kč |
01.09. – 14.09. | 12 907 Kč | 13 346 Kč | 13 785 Kč |
15.09. – 31.12. | 10 326 Kč | 10 764 Kč | 11 203 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 06:24
Tracy is unable to log error.