Prázdninový dům D 4+2 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 4+2 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | 1 x pohovka na rozložení pro 2 |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
01.01. – 31.05. | 5 020 Kč | 5 020 Kč | 5 020 Kč |
01.06. – 30.06. | 7 380 Kč | 7 380 Kč | 7 380 Kč |
01.07. – 31.08. | 11 480 Kč | 11 480 Kč | 11 480 Kč |
01.09. – 30.09. | 5 740 Kč | 5 740 Kč | 5 740 Kč |
01.10. – 31.10. | 3 360 Kč | 3 360 Kč | 3 360 Kč |
01.11. – 30.11. | 3 130 Kč | 3 130 Kč | 3 130 Kč |
01.12. – 31.12. | 2 870 Kč | 2 870 Kč | 2 870 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
12.05. – 31.05. | 4 520 Kč | 4 520 Kč | 4 520 Kč |
01.06. – 30.06. | 6 640 Kč | 6 640 Kč | 6 640 Kč |
01.07. – 31.08. | 10 330 Kč | 10 330 Kč | 10 330 Kč |
01.09. – 30.09. | 5 170 Kč | 5 170 Kč | 5 170 Kč |
01.10. – 31.10. | 3 020 Kč | 3 020 Kč | 3 020 Kč |
01.11. – 30.11. | 2 820 Kč | 2 820 Kč | 2 820 Kč |
01.12. – 31.12. | 2 590 Kč | 2 590 Kč | 2 590 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme