Prázdninový dům D 10+2 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 10+2 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Jídelna 2 | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 2x manželská postel, 1 x pohovka na rozložení pro 1 |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Terasa | |
Terasa 2 | |
Balkon | |
Balkon 2 | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | bazén, gril |
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
13.06. – 28.06. | 14 341 Kč | 15 317 Kč | 16 263 Kč |
29.06. – 10.07. | 16 263 Kč | 18 185 Kč | 19 131 Kč |
11.07. – 24.07. | 19 131 Kč | 21 512 Kč | 22 946 Kč |
25.07. – 29.08. | 23 922 Kč | 26 302 Kč | 28 683 Kč |
30.08. – 12.09. | 19 131 Kč | 20 078 Kč | 21 053 Kč |
13.09. – 25.09. | 14 341 Kč | 15 317 Kč | 16 263 Kč |
26.09. – 31.12. | 11 961 Kč | 12 907 Kč | 13 882 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
28.06. – 28.06. | 12 907 Kč | 13 785 Kč | 14 637 Kč |
29.06. – 10.07. | 14 637 Kč | 16 366 Kč | 17 218 Kč |
11.07. – 24.07. | 17 218 Kč | 19 361 Kč | 20 652 Kč |
25.07. – 29.08. | 21 529 Kč | 23 672 Kč | 25 815 Kč |
30.08. – 12.09. | 17 218 Kč | 18 070 Kč | 18 948 Kč |
13.09. – 25.09. | 12 907 Kč | 13 785 Kč | 14 637 Kč |
26.09. – 31.12. | 10 764 Kč | 11 616 Kč | 12 494 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 10:36
Tracy is unable to log error.