Prázdninový dům D 10 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 10+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Obývací pokoj 2 | |
Jídelna | |
Jídelna 2 | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 2 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Terasa | |
Terasa 2 | |
Balkon | |
Balkon 2 | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz |
Internet | WiFi |
Další vybavení | gril |
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
01.01. – 30.06. | 8 891 Kč | 8 891 Kč | 8 891 Kč |
01.07. – 14.08. | 14 686 Kč | 14 686 Kč | 14 686 Kč |
15.08. – 31.08. | 13 682 Kč | 13 682 Kč | 13 682 Kč |
01.09. – 31.12. | 8 891 Kč | 8 891 Kč | 8 891 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
28.06. – 30.06. | 8 002 Kč | 8 002 Kč | 8 002 Kč |
01.07. – 14.08. | 13 217 Kč | 13 217 Kč | 13 217 Kč |
15.08. – 31.08. | 12 313 Kč | 12 313 Kč | 12 313 Kč |
01.09. – 31.12. | 8 002 Kč | 8 002 Kč | 8 002 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
Server Error
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 1. 7. 2025 15:20
Tracy is unable to log error.