Apartmán APP 2 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Apartmán |
---|---|
Pozice |
2. Patro
|
Počet lůžek | 2+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace |
Místnost | Vybavení |
---|---|
Jídelna | |
Kuchyně | lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout |
Předsíň | |
Terasa | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, za poplatek (viz ceník) |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | satelit, TV, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
01.01. – 07.06. | 2 410 Kč | 2 410 Kč |
08.06. – 27.06. | 2 870 Kč | 2 870 Kč |
28.06. – 11.07. | 3 360 Kč | 3 360 Kč |
12.07. – 22.08. | 4 080 Kč | 4 080 Kč |
23.08. – 05.09. | 3 360 Kč | 3 360 Kč |
06.09. – 31.12. | 2 410 Kč | 2 410 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
11.05. – 07.06. | 2 050 Kč | 2 050 Kč |
08.06. – 27.06. | 2 440 Kč | 2 440 Kč |
28.06. – 29.06. | 2 860 Kč | 2 860 Kč |
30.06. – 11.07. | 3 020 Kč | 3 020 Kč |
12.07. – 22.08. | 3 670 Kč | 3 670 Kč |
23.08. – 05.09. | 3 020 Kč | 3 020 Kč |
06.09. – 31.12. | 2 170 Kč | 2 170 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme