Prázdninový dům D 6 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Pozice |
1. Patro
|
Počet lůžek | 6+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 4 | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Předsíň 2 | |
Terasa | |
Balkon | |
Balkon 2 | |
Balkon 3 | |
Pobyt se psem | nepovolen |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
01.01. – 31.05. | 20 080 Kč | 20 080 Kč | 20 080 Kč |
01.06. – 30.06. | 23 440 Kč | 23 440 Kč | 23 440 Kč |
01.07. – 12.07. | 25 820 Kč | 25 820 Kč | 25 820 Kč |
13.07. – 14.08. | 28 230 Kč | 28 230 Kč | 28 230 Kč |
15.08. – 30.08. | 24 870 Kč | 24 870 Kč | 24 870 Kč |
31.08. – 22.09. | 21 770 Kč | 21 770 Kč | 21 770 Kč |
23.09. – 31.12. | 20 570 Kč | 20 570 Kč | 20 570 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
09.05. – 31.05. | 18 070 Kč | 18 070 Kč | 18 070 Kč |
01.06. – 30.06. | 21 090 Kč | 21 090 Kč | 21 090 Kč |
01.07. – 12.07. | 23 240 Kč | 23 240 Kč | 23 240 Kč |
13.07. – 14.08. | 25 410 Kč | 25 410 Kč | 25 410 Kč |
15.08. – 30.08. | 22 390 Kč | 22 390 Kč | 22 390 Kč |
31.08. – 22.09. | 19 600 Kč | 19 600 Kč | 19 600 Kč |
23.09. – 31.12. | 18 510 Kč | 18 510 Kč | 18 510 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme