Prázdninový dům D 8 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 6+2 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 2x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
WC | |
Předsíň | |
Předsíň 2 | |
Předsíň 3 | |
Terasa | |
Balkon | |
Balkon 2 | |
Balkon 3 | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, za poplatek (viz ceník) |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | Fitness, bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
27.06. – 03.07. | 35 625 Kč | 35 625 Kč | 35 625 Kč |
04.07. – 21.08. | 40 644 Kč | 40 644 Kč | 40 644 Kč |
22.08. – 28.08. | 35 625 Kč | 35 625 Kč | 35 625 Kč |
29.08. – 04.09. | 28 224 Kč | 28 224 Kč | 28 224 Kč |
05.09. – 18.09. | 22 717 Kč | 22 717 Kč | 22 717 Kč |
19.09. – 31.12. | 20 078 Kč | 20 078 Kč | 20 078 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
28.06. – 03.07. | 32 062 Kč | 32 062 Kč | 32 062 Kč |
04.07. – 21.08. | 36 580 Kč | 36 580 Kč | 36 580 Kč |
22.08. – 28.08. | 32 062 Kč | 32 062 Kč | 32 062 Kč |
29.08. – 04.09. | 25 402 Kč | 25 402 Kč | 25 402 Kč |
05.09. – 18.09. | 20 445 Kč | 20 445 Kč | 20 445 Kč |
19.09. – 31.12. | 18 070 Kč | 18 070 Kč | 18 070 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme