Prázdninový dům D 6+2 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 6+2 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 2x manželská postel, 1 x pohovka na rozložení pro 1 |
Ložnice 2 | 2x manželská postel, 1 x pohovka na rozložení pro 1 |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Terasa | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
20.06. – 08.07. | 15 460 Kč | 15 460 Kč | 15 460 Kč |
09.07. – 26.08. | 18 041 Kč | 18 041 Kč | 18 041 Kč |
27.08. – 09.09. | 15 460 Kč | 15 460 Kč | 15 460 Kč |
10.09. – 23.09. | 12 305 Kč | 12 305 Kč | 12 305 Kč |
24.09. – 31.12. | 9 522 Kč | 9 522 Kč | 9 522 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
28.06. – 08.07. | 13 914 Kč | 13 914 Kč | 13 914 Kč |
09.07. – 26.08. | 16 237 Kč | 16 237 Kč | 16 237 Kč |
27.08. – 09.09. | 13 914 Kč | 13 914 Kč | 13 914 Kč |
10.09. – 23.09. | 11 074 Kč | 11 074 Kč | 11 074 Kč |
24.09. – 31.12. | 8 570 Kč | 8 570 Kč | 8 570 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme