Dům K-24815
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
tři patra |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 12+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 10 m2 | |
Obývací pokoj 2 | 10 m2 | klimatizace |
Obývací pokoj 3 | 12 m2 | klimatizace |
Jídelna | 6 m2 | klimatizace |
Jídelna 2 | 6 m2 | |
Jídelna 3 | 6 m2 | |
Kuchyně | 5 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Kuchyně 2 | 12 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Kuchyně 3 | 10 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba |
Kuchyně 4 | 9 m2 | |
Ložnice | 13 m2 | 2x postel |
Ložnice 2 | 15 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 10 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 12 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 15 m2 | 2x postel |
Ložnice 6 | 12 m2 | 2x postel |
Koupelna | 4 m2 | sprchový kout |
Koupelna 2 | 4 m2 | vana |
Koupelna 3 | 4 m2 | sprchový kout |
Koupelna 4 | 4 m2 | vana |
Koupelna 5 | 4 m2 | sprchový kout |
Chodba | 10 m2 | |
Terasa | 12 m2 | |
Balkon | 6 m2 | |
Balkon 2 | 6 m2 | |
Balkon 3 | 3 m2 | |
Balkon 4 | 3 m2 |
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
01.04. – 01.05. | 9 512 Kč | 9 512 Kč | 9 512 Kč |
01.05. – 01.06. | 10 606 Kč | 10 606 Kč | 10 606 Kč |
01.06. – 01.07. | 14 790 Kč | 14 790 Kč | 14 790 Kč |
01.07. – 08.08. | 21 188 Kč | 21 188 Kč | 21 188 Kč |
08.08. – 22.08. | 18 731 Kč | 18 731 Kč | 18 731 Kč |
22.08. – 28.08. | 16 858 Kč | 16 858 Kč | 16 858 Kč |
28.08. – 04.09. | 14 060 Kč | 14 060 Kč | 14 060 Kč |
04.09. – 16.10. | 10 290 Kč | 10 290 Kč | 10 290 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno