Apartmán APP 8 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Apartmán |
---|---|
Pozice |
1. Patro
|
Počet lůžek | 8+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | mikrovlnná trouba, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 2x postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 2x postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Terasa | |
Pobyt se psem | povolen, na dotaz |
Internet | WiFi |
Další vybavení | bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
01.01. – 11.09. | 9 293 Kč | 9 293 Kč | 9 293 Kč |
12.09. – 18.09. | 7 113 Kč | 7 113 Kč | 7 113 Kč |
19.09. – 13.10. | 5 363 Kč | 5 363 Kč | 5 363 Kč |
14.10. – 31.12. | 4 073 Kč | 4 073 Kč | 4 073 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
04.09. – 11.09. | 8 364 Kč | 8 364 Kč | 8 364 Kč |
12.09. – 18.09. | 6 402 Kč | 6 402 Kč | 6 402 Kč |
19.09. – 13.10. | 4 827 Kč | 4 827 Kč | 4 827 Kč |
14.10. – 31.12. | 3 665 Kč | 3 665 Kč | 3 665 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme