Apartmán A-21418-c
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
přízemí
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 4+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Domácí mazlíčci |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 10 m2 | klimatizace |
Jídelna | 6 m2 | |
Kuchyně | 4 m2 | lednička s mrazákem, trouba, mikrovlnka |
Ložnice | 11 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 8 m2 | 2x postel |
Koupelna | 3 m2 | sprchový kout |
Terasa | 20 m2 |
Počet osob | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
01.01. – 03.01. | 3 114 Kč | 3 114 Kč | 3 114 Kč |
03.01. – 17.04. | 2 019 Kč | 2 019 Kč | 2 019 Kč |
17.04. – 21.04. | 2 749 Kč | 2 749 Kč | 2 749 Kč |
21.04. – 30.04. | 2 019 Kč | 2 019 Kč | 2 019 Kč |
30.04. – 31.05. | 2 749 Kč | 2 749 Kč | 2 749 Kč |
31.05. – 19.06. | 3 114 Kč | 3 114 Kč | 3 114 Kč |
19.06. – 07.07. | 4 209 Kč | 4 209 Kč | 4 209 Kč |
07.07. – 28.08. | 5 133 Kč | 5 133 Kč | 5 133 Kč |
28.08. – 14.09. | 4 209 Kč | 4 209 Kč | 4 209 Kč |
14.09. – 30.09. | 3 114 Kč | 3 114 Kč | 3 114 Kč |
30.09. – 18.12. | 2 019 Kč | 2 019 Kč | 2 019 Kč |
18.12. – 31.12. | 3 114 Kč | 3 114 Kč | 3 114 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno